ՉԼԵINՎԱՔԱՅԻՆ ՊՈԼԻՍ U TUBE
Մենք մատակարարում ենք այս u ձևավորված պողպատե խողովակները տարբեր ձևերի, չափերի և ձևերի, հաճախորդի բնութագրերի համաձայն, մատչելի գնով:
Չափը | 6.35 մմ OD- ից 273 Mm OD |
Դրսի տրամագիծը | 9.52 մմ OD- ից 50.80 մմ OD |
Հաստությունը | 0.7 մմ-ից 3.68 մմ |
Երկարությունը | Հաճախորդի պահանջի համաձայն `առավելագույնը մինչև 22 մետր երկարություն: |
Ստանդարտներ | ASTM A213, ASME SA213 |
Տիպ | Անխափան խողովակներ, եռակցված խողովակներ |
Գնահատականներ | TP 304 Tube, TP 304L Tube, TP 316 Tube, TP 316L Tube, TP 321 Tube, TP 321H Tube, TP 347 Tube, TP 347H Tube, TP 202 Tube, JT 7 Tube, J4 1 Tube, TP 409 Tube, TP 409L Tube, TP 410 Tube, TP 430Ti Tube, TP 439 Tube, 2205 U Tube, 2507 U Tube, |
Ավարտում | Այն կարող է մատակարարվել մեխանիկական փայլեցված տարբեր խճաքարերով, ինչպիսիք են 80, 120, 240, 320, 400, 600 կոճղերով և հայելու փայլեցմամբ: |
ՉAԱԵ STԻ պողպատից և խողովակով քիմիական բաղադրություն
Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս չժանգոտվող պողպատից U խողովակների համար օգտագործված քիմիական կազմը.
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ | ՄԱԿ-ը | Գ | Մն | Պ | Ս | Սի | Քր | Նի | Մո | Թի | Nb | Ն |
TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP316 | S3160 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
SS U TUBE ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԵՐ
Նյութական | Heերմություն | Երմաստիճանը | Առաձգական ուժ | Ելքի ուժը | Երկարացում%, Մին |
Բուժում | Մին. | Ksi (MPa), Մին. | Ksi (MPa), Մին. | ||
º F (º C) | |||||
TP304 | Լուծում | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | Լուծում | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Լուծում | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | Լուծում | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Չժանգոտվող պողպատից 304 U խողովակ,
ՉAԱԽԱ STՈ ST պողպատից անլեզու խողովակ,
Չժանգոտվող պողպատից զոդվող խողովակի արտադրող
Չժանգոտվող պողպատից և խողովակով ջերմափոխանակիչ,
Չժանգոտվող պողպատ 316 U խողովակաշար,
Չժանգոտվող պողպատ 316L U TUBE,
ՉԼԵINՎԱ ՊԵՏԵԼԻ ՈՒ Ձևավորված Խողովակ,
ՉԼԵՈՒ պողպատե խողովակ թեքում,
U Թեքեք անլեզ պողպատե խողովակ